Фактура: зерно, размытие, резкость, сетка
Страница «Фактура и детали» лежит в разделе СТИЛЬ. Она меняет не форму кадра и не цвет, а сами пиксели. На ней четырнадцать настроек. Ещё две настройки этой же группы стоят на соседних страницах. Диапазоны у всех устроены одинаково: разбор в статье как работает уникализация.
Что делает каждая настройка страницы «Фактура и детали»
| Подпись | Что делает | Диапазон и единицы | По умолчанию |
|---|---|---|---|
| «Изменить резкость» | Усиливает контуры. Отрицательные значения дают размытие | проценты, от -50% до +50% | включена, от -10 до 10 |
| «Адаптивная резкость» | Поднимает резкость только там, где есть детали | проценты, от 1% до 100% | выключена, от 10 до 40 |
| «Наложить шум на видео» | Досыпает зерно. Узор новый на каждом кадре каждой копии | проценты, от 1% до 50% | выключена, от 1 до 5 |
| «Шумоподавление» | Убирает зерно, пересчитывая каждый пиксель | проценты, от 1% до 50% | выключена, от 5 до 20 |
| «Размытие» | Равномерно размывает весь кадр | проценты, от 1% до 50% | выключена, от 1 до 5 |
| «Умное размытие» | Размывает ровные участки, контуры остаются чёткими | проценты, от 1% до 50% | выключена, от 5 до 15 |
| «Добавить виньетку» | Затемняет края кадра | проценты, от 1% до 50% | выключена, от 5 до 15 |
| «Хроматическая аберрация» | Разводит красный и синий каналы по горизонтали | пиксели, от -50 px до +50 px | выключена, от -2 до 2 |
| «Устранение полос» | Убирает ступеньки на плавных переходах | проценты, от 1% до 50% | выключена, от 5 до 20 |
| «Пикселизация» | Собирает кадр из квадратов заданного размера | пиксели блока, от 2 px до 30 px | выключена, от 2 до 3 |
| «Наложить сетку на видео» | Рисует поверх кадра сетку линиями толщиной 1 пиксель | проценты видимости линий, от 1% до 50% | выключена, от 1 до 5 |
| «Изменить цвет сетки» | Список цветов линий. Для каждой копии берётся один случайный | список цветов | выключена, список пуст |
| «Изменить размер сетки по горизонтали» | Расстояние между вертикальными линиями | пиксели, от 1px до 500px | выключена, от 1 до 200 |
| «Изменить размер сетки по вертикали» | Расстояние между горизонтальными линиями | пиксели, от 1px до 500px | выключена, от 1 до 200 |
Две настройки с соседних страниц
| Подпись | Где лежит | Что делает | Диапазон и единицы | По умолчанию |
|---|---|---|---|---|
| «Рамка по краю кадра» | «Геометрия и кадрирование» | Рисует чёрную рамку по периметру поверх изображения | пиксели, от 1 px до 50 px | выключена, от 1 до 5 |
| «Смешение соседних кадров» | «Длительность и переходы» | Усредняет несколько соседних кадров, движение получает лёгкий смаз | кадры, от 2 кадров до 30 кадров | выключена, от 2 до 3 |
Что от чего зависит
На этой странице один вложенный узел - сетка.
- «Наложить сетку на видео» открывает три настройки: цвет сетки, размер по горизонтали, размер по вертикали.
- При выключенной сетке эти три настройки скрыты вместе с телом карточки.
- Остальные одиннадцать настроек страницы независимы и показаны всегда.
- Списка цветов сетки по умолчанию нет. Без него линии чёрные.
- Если ни один размер сетки не включён, шаг подбирается сам. Он случайный, от 1 до 200 пикселей, и одинаковый по обеим осям.
Если «Изменить цвет сетки» включено, а список цветов пуст, создание видео не начнётся. В проверке перед запуском будет строка «Пожалуйста, добавьте цвета для сетки».
Какие настройки замедляют создание видео
Каждая настройка этой страницы перерисовывает кадр целиком. Разница в том, насколько тяжёл пересчёт.
| Насколько замедляет | Настройки |
|---|---|
| Заметно | «Наложить сетку на видео» вместе с цветом и размерами, «Адаптивная резкость», «Изменить резкость», «Шумоподавление» |
| Умеренно | «Добавить виньетку», «Устранение полос», «Рамка по краю кадра», «Размытие», «Пикселизация» |
| Слабо | «Хроматическая аберрация», «Умное размытие», «Смешение соседних кадров» |
| Своей цены почти нет | «Наложить шум на видео». Зерно считается быстро, но заметно утяжеляет готовый файл |
Что видно на краях диапазона
| Настройка | Что видно на краю |
|---|---|
| «Изменить резкость» | +50%: светлые ореолы по контурам. -50%: мыло вместо деталей |
| «Адаптивная резкость» | 100%: предел фильтра. Ореолов меньше, чем у обычной резкости, но мелкие детали начинают дребезжать |
| «Наложить шум на видео» | 50%: зерно видно на любом кадре, файл заметно тяжелее |
| «Шумоподавление» | 50%: лица и текстуры выглядят пластиковыми |
| «Размытие» | 50%: мелкий текст на видео перестаёт читаться |
| «Умное размытие» | Нижняя половина шкалы незаметна. 50%: ровные зоны заметно мягче, контуры на месте |
| «Добавить виньетку» | 50%: половина от максимума затемнения, углы заметно темнее центра |
| «Хроматическая аберрация» | ±50 px: разноцветные контуры видны сразу |
| «Устранение полос» | 50%: плавные зоны становятся плоскими |
| «Пикселизация» | Уже с 4-5 пикселей блока картинка квадратится. На 30 px изображение узнать нельзя |
| «Наложить сетку на видео» | 1%: микрошум. 50%: сетка видна как сетка |
| «Размер сетки» | 1px: сплошная заливка. 500px: одна-две линии на кадр |
| «Рамка по краю кадра» | 50 px: на вертикальном видео это заметная чёрная полоса по периметру |
| «Смешение соседних кадров» | Больше 3 кадров: за движущимися объектами видно шлейф |
Частые вопросы
Чем «Шумоподавление» отличается от «Наложить шум на видео»?
Это противоположные настройки. «Наложить шум на видео» добавляет зерно, «Шумоподавление» его убирает. Обе меняют каждый пиксель. В подсказке приложения шумоподавление названо самым эффективным способом изменить видео для алгоритмов площадки. Картинка при этом остаётся прежней на вид.
Включать обе сразу можно. Порядок обработки при этом такой: сначала шумоподавление, потом наложение шума. Иначе шумоподавление стёрло бы только что добавленное зерно.
Какое из двух размытий выбрать?
«Умное размытие» размывает только ровные участки. Контуры и текст остаются чёткими, поэтому оно менее заметно. «Размытие» размывает весь кадр без разбора, включая текст и лица. Для незаметной уникализации подходит первое.
Зачем две резкости?
«Изменить резкость» усиливает контуры по всему кадру и на сильных значениях даёт светлые ореолы. «Адаптивная резкость» поднимает резкость только там, где есть детали, и ореолов даёт меньше. Обе можно включить вместе, но кадр тогда легко перешарпить.
Почему сетка выглядит как настоящая сетка?
Ползунок «Наложить сетку на видео» задаёт не размер клетки, а видимость линий. На 50% линии почти непрозрачные. Для незаметной уникализации хватит 1-5%.
Какая настройка меняет файл сильнее всего, оставаясь невидимой?
«Шумоподавление» и «Наложить шум на видео». Обе трогают каждый пиксель кадра, а зритель на слабых значениях разницы не увидит. Разбор заметности - качество результата.